27_10_08 MICHALIS
0500E
23.3
 17 
1160          22,2          1,7 
1150          16,1          0,1 
1140          17,5          0,4 
1130          13,6          1,7 
1120          11            0,7 
1110          10,5          0,7 
1100          6,9          -1,8 
1090         -6,6           0,2 
1080         -10,9         -0,5 
1070          1,4          -4 
1060          6,5          -0,8 
1050          3,7           0,6 
1040          12,5         -2,6 
1030          16,3         -5,6 
1020          14,4         -1,4 
1010          18,7         -3,9 
1000          89,9         -19,5 
0530E
23.3
 18 
1160          9,8           2,6 
1150         -31,4          4,8 
1140         -20,2          3,6 
1130         -21,6          3,6 
1120         -24,8          7,9 
1110         -29,8          7,2 
1100         -27,8          4,2 
1090         -36,6          5,5 
1080         -40,4          3,6 
1070         -45            5,6 
1060         -20,6          3,4 
1050         -30,4          6,4 
1040         -28,3          3,4 
1030         -25,2          4,5 
1020         -19,5          3,3 
1010         -10,9          2 
1000          7            -2,8 
990           16,6         -5,6 
0560E
23.3
 19 
1170         -41,1          21,2 
1160         -29,6          14,6 
1150         -0,2           6,4 
1140         -2,2           9,2 
1130          1,1           6,5 
1120          9,1           5,6 
1110         -0,1           6,7 
1100          6             2,6 
1090         -5             2,7 
1080         -10            5,3 
1070          5            -1,8 
1060         -1,6           3,5 
1050         -3,2           4,1 
1040          2,1           1,8 
1030          0,7           5,2 
1020          13,6         -3,1 
1010          17,8          0,1 
1000          35,8         -3,4 
990           61,1         -12 
0590E
23.3
 18 
1170         -13            3,8 
1160         -14,9          5,8 
1150         -4,6           8,2 
1140         -4,6           8,4 
1130         -8,2           8,1 
1120         -15,6          9,5 
1110         -14            8,1 
1100         -31,6          10,9 
1090         -30,2          8,7 
1080         -32,4          5,8 
1070         -32,5          7,8 
1060         -24,7          5,2 
1050         -24            5,4 
1040         -16,1          5,8 
1030         -11,9          2,3 
1020         -11,7         -0,8 
1010          2,1          -1,5 
1000          21,2         -6 
0620E
23.3
 21 
1200          24,1         -0,8 
1190          25,2         -1,1 
1180          23,1          9,6 
1170         -3,9          -4,2 
1160          1,1           2,1 
1150         -7,6           4,9 
1140          9,3           5,4 
1130          16,5          1,3 
1120          7,3           2,7 
1110          12,9          1,6 
1100          12,5         -4,2 
1090          7,8           4,9 
1080          16,2          0,4 
1070          12,2          1,1 
1060          16            1 
1050          18,3          0,7 
1040          19,5          3,4 
1030          15,4         -1 
1020          24,5         -0,7 
1010          27,4         -8,5 
1000          48,6         -12,7 
